لودر ديزل LHD WJ-3
المواصفات:
نوع لودر الديزل LHD | WJ-3 | ||
معدل حجم التحميل (م3) | 3 | ||
معدل سعة التحميل (كغ) | 6500 | ||
أعلى قوة جر (كيلونيوتن) | 180 | ||
أعلى قوة جرف (كيلونيوتن) | 120 | ||
سرعة السفر (كم/ساعة) | الوضع الأول أمام/خلف |
0-5 | |
الوضع الثاني أمام/خلف |
0-10 | ||
الوضع الثالث أمام/خلف |
0-21 | ||
أقل نصف قطر للدوران (مم) | داخلي | 3100 | |
خارجي | 6100 | ||
أعلى ارتفاع عند التفريغ (مم) | 1820 | ||
أعلى مسافة عند التفريغ (مم) | 1678 | ||
زاوية التفريغ | 40° | ||
الفسحة الأرضية (مم) | 330 | ||
قدرة التسلق | 14° | ||
ماركة المحرك | Deutz | ||
نوع المحرك للودر ديزل LHD | ديزل | ||
قوة المحرك (كيلوواط/دورة في الدقيقة ) | 130/2300 | ||
كتلة العمل (كغ) | 16500 | ||
الأبعاد الكاملة للودر ديزل LHD | الطول (مم) | 8600 | |
العرض (مم) | 2100 | ||
الارتفاع (مم) | 2100 |
سايتون المصنع المحترف و المورّد للودر ديزل LHD WJ-3 في الصين،وبالإضافة لهذه اللودر ، لدينا منتجات أخرى ، كحفارات جمبو المجنزرة، حفارات زاحفة ذات رؤوس قاطعة، محمّلات صخر، عربة تعدين الفحم، الخ. منتجاتنا تستخدم في مجالات متعددة في مجال تعدين الفحم تحت الأرض، كحفر الطرقات الصخرية ، نفق صخري نصف فحمي، المشاريع في انفاق السكك الحديدية الهندسية، كهوف الدفاع المدني، الخ.