Retro-escavadora subterrâneas para mineração» Carregadora Subterrânea para Mineração LHD» Carregadora Subterrânea a Diesel LHD» Carregadora a diesel WJ-2F LHD
Carregadora a diesel WJ-2F LHD
Especificação:
Modelo da carregadora a diesel LHD | WJ-2F | ||
Volume nominal de carregamento (m3) | 2.2 | ||
Capacidade nominal de carregamento (kg) | 4000 | ||
Max. Força de tração(Kn) | 110 | ||
Max. Força de pá(Kn) | 100 | ||
Velocidade de deslocamento(km/h) | Posição I Frontal/Traseiro | 0-3.55 | |
Posição II Frontal/traseiro | 0-6.0 | ||
Posição III Frontal/traseiro | 0-16 | ||
Min. Raio de rotação (mm) | Inner | 3300 | |
Outer | 5800 | ||
Max. Altura de descarte (mm) | 1800 | ||
Max. Distãncia de descarte (mm) | 1100 | ||
Angulo de descarte | 45° | ||
Distância do solo(mm) | 300 | ||
Habilidade de escalada | 14° | ||
Marca do motor | Deutz | ||
Tipo de motor da carregadora a diesel LHD | Diesel | ||
Potência do motor(KW/rpm) | 112/2300 | ||
Massa de operação(kg) | 14000 | ||
Dimensão geral da carregadora a diesel | Comprimento(mm) | 7645 | |
Espessura(mm) | 1960 | ||
Altura(mm) | 2250 |
A Siton é uma fabricante e fornecedora professional daCarregadora a diesel WJ-2F LHD na China. Além desta Carregadora para mineração subterrânea LHD, nós também produzimos outros produtos, como perfuradora jumbo com esteiras, escavadeira contínua com esteiras, carregadora de rochas, caminhaão de mineração subterrânea, etc. Nossos produtos são usados principalmente em uma ampla variedade de trabalhos de mineração e escavação subterrânea tais como abertura de estradas de rocha para mineração de carvão , tunéis para minas de semi carvão, projetos de túneis para ferrovias, cavernas para defesa nacional, etc.