Retro-escavadora subterrâneas para mineração» Carregadora Subterrânea para Mineração LHD» Carregadora Elétrica Subterrânea LHD» Carregadora Elétrica WJD-2F LHD
Carregadora Elétrica WJD-2F LHD
Especificação:
Modelo da Carregadora Elétrica Subterrânea LHD | WJD-2F | |||
Volume nominal de carregamento(m3) | 2.2 | |||
Capacidade nominal de carregamento (kg) | 4000 | |||
Max. Força de tração(Kn) | 102 | |||
Max. Força de pá(Kn) | 105 | |||
Velocidade de deslocamento(km/h) do Scooptram Elétrico | Posição I Frontal /Traseiro | 0-2.9 | ||
Posição II Frontal/Traseiro | 0-6.0 | |||
Posição III Frontal/Traseiro | 0-10.2 | |||
Min. Raio de viragem (mm) | Interior | 3300 | ||
Exterior | 5800 | |||
Max. Altura de descarte (mm) | 1750 | |||
Max. Distância de descarte(mm) | 1010 | |||
Ângulo de descarte | 45° | |||
Distância do Solo(mm) | 300 | |||
Habilidade de Escalada | 14° | |||
Potência da Carregadora elétrica(KW) WJD-2F LHD | 75 | |||
Massa de operação(kg) | 14500 | |||
Dimensão geral da Carregadora Elétrica Subterrânea LHD | Comprimento(mm) | 7950 | ||
Espessura(mm) | 1960 | |||
Altura(mm) | 2250 |
Description:
A carregadora elétrica WJD-2F LHD é equipada com muitas partes de performance proeminentes. Esta Scooptram elétrica (Carregadora subterranean de detritos) pode ser usada para coletar, tcarregar e transporter materiais soltos após a explosão.
Características:
O sistema de condução desta carreagadora elétrica subterrânea WJD-2F electric LHD é composto de torque conversor hidraúlico e caixa de engrenagem, ambos fabricados pela DANA. A roda frontal desta carregadora subterranean é quipada com diferencial de mecanismo NO-SPIN antiderrapante. Além disso, o sistema de potência da Carregadora elétrica subterrânea adota motor elétrico sem escapamento de gás.