Carro Minero Compacto
Descripción:
Este Carro Minero se utiliza principalmente para recibir, transportar, y descargar materiales cortados fácilmente, rápidamente, y eficientemente.
El Carro Minero Compacto o Vagón Minero Compacto, también llamado Vagón Compacto para Minería, es un tipo de carro para minería diseñado especialmente para proyectos de túneles de entre 2.2x2.2 a 3.2x3.2. Está diseñado para soportar minería continua y rozadoras de alta capacidad.
Con poderosa tracción de cuatro ruedas con frecuencia variable, transmisión infinitamente variable, dirección de cuatro ruedas asistida, muy corto radio de giro, capacidad de 18 toneladas métricas y tiempo rápido de descarga, el vagón minero de forma compacta es rápido, altamente maniobrable y es un compañero extremadamente productivo.
Como fabricante profesional y proveedor de carros mineros compactos (carro minero) en China, Siton Machinery Manufacturing Co., Ltd. fue fundado en 1992. Nuestros productos incluyen equipo cargador haggloader, equipo de excavación de túneles, y equipo para el transportación de minería. También surtimos nuestros clientes con equipo como carro minero de alta resistencia, cargadores hidráulicos para piedra de descarga lateral, mezcladores de concreto con orugas, vagón de descarga lateral, y cintas transportadoras. Hemos obtenido certificados de seguridad y patentes al nivel nacional. Además, nuestra compañía posee una cuota de mercado de 60%. Nosotros hemos establecido relaciones de negocio con clientes de Canadá, India, Kazakstán, Vietnam, Marruecos, Argelia, Laos, Nepal, etc. Si necesita carros mineros compactos por favor contáctenos sin preocupación.
Parámetros Técnicos:
Modelo | Unidad | Parámetros principales | ||||||||
ST-4 ST- 4B | SD-4 SD-4B | ST-6 ST- 6B | SD-6 SD-6B | ST-8 ST- 8B | SD-8 SD-8B | ST-10 ST-10B | SD-10 SD-10B | |||
Capacidad | m3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Capacidad de carga | T | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Peso | T | 6.5 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | |
Anchura de vía | mm | 600/762 /900 | 600/762 /900 | 600/762 /900 | 600/762 /900 | 600/762 /900 | 600/762 /900 | 600/762 /900 | 600/762 /900 |
|
Altura de descarga | m | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Tiempo de descarga | min | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
Radio min. de gira | m | 8 | 15 | 10 | 18 | 12 | 20 | 14 | 22 | |
Velocidad máx. de viaje | Km/h | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | |
Potencia de motor eléctrico | 660/ 380v | kw | 11(YBI) | 13(YBI) | 13(YBI) | 18.5(YBI) | 13(YBI) | 18.5(YBI) | ||
1140/ 660v | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | ||||||
Dimensiones totales (L×A×A) | mm | 6250×1280 ×1680 | 6250×1270 ×1740 | 7014×1450 ×1700 | 7160×1450 ×1770 | 9540×1570 ×1700 | 9600×1560 ×1840 | 1020×1560 ×1800 | 1020×1560 ×1950 | |
Vía de acero | Kg/m | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
Dimensiones del túnel adaptivo (A×A) | m2 | ≥2.2×2.2 | ≥2.4×2.4 | ≥2.3×2.3 | ≥2.6×2.6 | ≥2.5×2.5 | ≥3×3 | ≥3×3 | ≥3.2×3.2 |
Nota: Los parámetros de encima son solo para referencia. Pueden ser diferentes de los parámetros actuales.
- Carro Minero CompactoEste Carro Minero se utiliza principalmente para recibir, transportar, y descargar materiales cortados fácilmente ...
- Carro Minero de Alta ResistenciaEl carro minero subterráneo de alta resistencia o vagón para minería subterránea de alta resistencia es un carro para minería...
- Mezclador para Concreto con Correa EslabonadaLa mezcladora para concreto con correa eslabonada, u hormigonera de concreto de correa ...
- Puente Transportador para MineríaEl puente transportador para minería, también llamado transportadora de puente para minería, o puente de correa...