Cargador para Excavación con Orugas
Descripción:
El cargador para excavación con orugas, también conocido como el cargador haggloader para excavación con orugas, o el cargador para excavación de minas con orugas, es utilizada principalmente en minas, túneles de ferrocarril, ingeniería de defensa nacional, e ingeniería hidráulica.
Adoptando tecnología nueva y avanzada en nuestro país y en el extranjero, hemos producido esta maquinaria nueva de ingeniería con alta eficiencia y con un alto ahorro de energía.
Características:
1.El cargador de excavación haggloader sobre orugas, o haggloader de orugas, puede trabajar continuamente para excavar, remover los residuos de piedra, y transportar los materiales al carro minero, o otros equipajes para envió. La transportadora puede descargar la piedra al descargador automático, carro minero, carro minero de descarga lateral, cinta transportadora, arrojador, etc.
2.Podemos instalar el martillo hidráulico para romper, reparar, y volar piedras enormes y losas de carbón en la placa base de la calzada, o de bajo del panel de lado.
3.La superficie de trabajo de este cargador para excavaciones, o cargador para minería con orugas, se limpia solo automáticamente.
4.Con un diseño basado en las necesidades de los usuarios, este haggloader con orugas utiliza un equipo de enfriamiento en el sistema hidráulico, ahorrando mucho poder de mano de obra y dinero.
Parámetros Técnicos:
Modelo | Unidad | LW-180/55G | LW-150/45G | LW-120/45G | LW-80/30.75G | |
Peso | Kg | 16800 | 13600 | 11500 | 6800 | |
Capacidad de carga | m3/h | 180 | 150 | 120 | 80 | |
Anchura de excavación | mm | 7030 | 5800 | 3500 | 4800 | |
Distancia de excavación (de la pala) | mm | 3170 | 2550 | 2200 | 1840 | |
Altura de excavación | mm | 4635 | 3100 | 2270 | 2400 | |
Profundidad de la excavación | mm | 800 | 650 | 500 | 550 | |
Altura de descarga | mm | 1586-2000 (variable) | 1586-2000 (variable) | 1426-1757 (variable) | 1250(variable) | |
Distancia de descarga | mm | 2200(variable) | 2200(variable) | 1900(variable) | 2050(variable) | |
Velocidad que camina | mm/min | 0.89±5% | 0.89±5% | 0.89±5% | 0.37/0.75 | |
Velocidad de la cadena de arrastre | m/min | 39 | 39 | 39 | 26 | |
Cadena de arrastre | Motor singular de cadena singular | Motor singular de cadena singular | Motor singular de cadena singular | Motor singular de cadena singular | ||
Radio de giro mínimo | m | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
Presión máxima de trabajo | Mpa | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Distancia de vía | mm | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 | |
Potencia total | kw | 55 | 55/45 | 45 | 30.75 | |
Distancia entre rodamientos | mm | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | |
Ancho de vía | mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | |
Tamaño máx. de materia (Profundidad, altura) | mm | 880×730 | 880×730 | 780×650 | 480×610 | |
Angulo máximo del auge | (°) | ±55 | ±55 | ±55 | ±55 | |
Dimensiones durante transporte | Longitud | mm | 8000 | 7200 | 6800 | 6800 |
Anchura | mm | 1790 | 1790 | 1760 | 1480 | |
Altura | mm | 2430 | 2430 | 2315 | 1780 | |
Dimensiones durante transporte | Longitud | mm | 9700 | 9100 | 7890 | 8260 |
Anchura | mm | 2515 | 2515 | 2264 | 1940 | |
Altura | mm | 2550 | 2550 | 2602 | 1855 | |
Dimensiones adaptivas del túnel (Anchura × Altura) | m | ≥3.8×3.8 | ≥3×3 | ≥2.8×2.8 | ≥2.2×2.2 |
Nota: los parámetros de encima solo son para referencia. Pueden ser diferentes que los parámetros actuales.
- Cargador para Excavación con OrugasEl cargador para excavación con orugas, también conocido como el cargador haggloader para ...
- Cargador Haggloader de Cinta para MineríaEl cargador haggloader de cinta para minería, también conocido como el cargador de cinta con ruedas ...
- Cargador Haggloader de RuedasEl cargador haggloader de ruedas, también conocido como cargador de ruedas para minería, o excavadora de ruedas para túneles es ...
- Cargador Haggloader para CarbónEl cargador haggloader para carbón, también conocido como cargador para minería de carbón, o cargador haggloader para minas ...