Передвижной Бетоносмеситель
Описание:
Передвижной бетоносмеситель является особым видом горно-шахтного подземного оборудования, который используется, для транспортировки бетона от смесильной базы до строительной площадки. Бетоносмеситель может работать вместе с разбрызгивающей машиной (мокрое распыление), разбрызгивающей машиной (сухое распыление) и насосом. Смеситель состоит, в-первую очередь, из барабанной мешалки и вспомогательных компонентов. В барабане происходит постоянное перемещение и перемешивание бетона. При транспортировке, барабан совершает вращение вперед, а при процессе разгрузки, вращение сменяется на обратное.
Сфера применения:
Передвижной бетоносмеситель применяется при подземной разработке каменных пород, при создании туннелей добывающих шахт, при строительстве ж/д туннелей, объектов национальной безопасности.
Технические Характеристики:
Модель | ед. изм. | Основные параметры | ||||||
TSB-2 | TSB-4 | TSB-6 | TS6G | TSB-8 | TSB-2A low-type |
|||
Емкость трубы смешивания | м³ | 3.2 | 5.2 | 9 | 9.5 | 12 | 2.7 | |
Вместимость | м³ | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1.8 | |
Скорость выгрузки | м³/мин | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | 0.5~0.86 | |
Скорость вращения барабана | Выгрузка/смешивания | Об/мин | 11.7 | 10~0.8 | 12.3~0.8 | 8~8 | 10~0.8 | 11.7 |
Передвижение | Об/мин | 2.48(10 км/ч) | 0.8(10 км/ч) | 0.8(10 км/ч) | 2(10 км/ч) | 0.8(10 км/ч) | 2.48(10 км/ч) | |
Ширина колеи | мм | 600/ 762/900 |
600/ 762/900 |
600/ 762/900 |
600/ 762/900 |
600/ 762/900 |
600/ 762/900 |
|
Минимальный радиус разворота | м | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | |
Минимальный радиус вертикальной кривой пути | м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Максимальный уклон | (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Уклон во время загрузки и выгрузки | (‰) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Максимальная скорость передвижения | км/ч | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | |
Скорость во время прохождения поворота | км/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Форма сцепления | Ровная поверхность | Продольная рулевая тяга | ||||||
Уклон | Упряжная тяга | |||||||
Коэффицент остаточного материала | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ||
Внешние размеры (д×ш×в) | мм | 5061×1400 ×1971 5061×1538 ×1971 |
6000×1500 ×2213 |
7082×1650 ×2637 |
6610×1600 ×3087 |
8000×160 ×3200 |
4522×1400 ×1850 4522×1538 ×1850 |
|
Вес | т | 4.7 (ширина колеи 600/762) 4.8(ширина колеи 900) | 6.9 | 9 | 9.6 | 11 | 4.1(ширина колеи 600/762) 4.2(ширина колеи 900 | |
Высота отверстия выгрузки | мм | 1350 | 1440 | 1450 | 1430 | 1500 | 1170 | |
Высота отверстия загрузки | мм | 1964 | 2160 | 2585 | 2740 | 3000 | 1800 | |
Размеры загрузочного барабана | мм | 630 × 686 | 630 × 686 | 630 × 800 | 710 × 870 | 630 × 800 | 595 × 750 | |
Колесная база | мм | 1953 | 2850 | 3200 | 2600 | 3200 | 1350 |
Примечание: все приведенные выше данные могут приниматься лишь к справке, реальные данные могут отличаться.
- Шахтная Вагонетка с Откидным БортомШахтная вагонетка с откидным бортом является одой из разновидностей шахтного транспорта, которая широко ...
- Портальный Шахтный КонвейерПортальный шахтный конвейер является одним из видов подземного транспорта, применяемый для подземной выработки. Этот транспортер...