Foreuse Jumbo Double Capacité à Deux Flèches
Foreuse Jumbo Double Capacité à Deux Flèches
Description:
Cette foreuse jumbo à deux flèches est principalement utilisée pour l’excavation des galeries, les travaux de forage, les caniveaux, etc.
Elle peut servir dans divers travaux souterrains tels que celui des mines, de la métallurgie; de l’énergie hydraulique, construction des grandes autoroutes et des chemins de fer etc.
Caractéristiques:
1. cette foreuse Jumbo double puissance a deux explosions est équipée d’un système hydraulique de pointe. Le vadrouilleur peut s’arrêter de façon automatique, ce qui rend l’opération facile et fiable.
2. la vitesse de perçage de cette machine peut atteindre 0.8-1.2m/min grâce à l’application de ses deux bras travailleurs.
3. Le corps de cette foreuse double puissance à deux bras est petit avec une structure compacte
4. Cette foreuse souterraine jumbo sur chenilles possède un barycentre bas et fonctionne au gazole lorsqu’elle est en déplacement. Elle reste ainsi flexible et stable pendant le travail et il n’est pas nécessaire de changer de position pendant un travail de longue distance.
Paramètres Techniques de la Foreuse à chenilles Jumbo DF10A-1BCD:
Type | DF10A-1BCD |
Vitesse de Creusage (m/min) | 0.8-2 |
Longueur de la Tige de Creusage (mm) | 2475 |
Diamètre du Trou (mm) | 42 |
Profondeur du trou (once) (m) | 2.1 (standard) |
Section Transversale l×h (m×m) | 2 × 2 – 3.5 × 3.5 |
Vitesse de Déplacement (km/h) | 0.8-2 |
Capacité de gravissement % | 14 |
Type et Numéro du Trépan | HYD200×1 |
Dimensions Totales L×W×H (m) | 7.8×0.9×1.736 |
Puissance du Moteur (kW) | 32.2 |
Puissance du Moteur Diesel (kW) | 35 |
Poids Total (kg) | 6000 |
Haut/Bas (°) | 55/16 |
Angle de Balancement Interne/Externe (°) | 30.5/30.5 |
Extension (m) | 1.5 |
Angle de Rotation (°) | 180/180 |
Haut /Bas (°) | 105/15 |
Angle Pivot (gauche/droite) (°) | 45/45 |
Paramètres Techniques de la Foreuse à Chenilles Jumbo DF20A-2BCD:
Type de la foreuse Jumbo | DF20A-2BCD |
Vitesse de Creusage (m/min) | 0.8-2 |
Longueur de la Barre de Creusage (mm) | 3050 |
Diamètre du Trou (mm) | 42 |
Profondeur du Trou (once) (m) | 2.7 (standard) |
Section Transversale W×H (m×m) | 2.5 × 2.5 – 5.5 × 4.5 |
Vitesse de Déplacement (km/h) | 2.5 |
Capacité Grimpante % | 14 |
Type et Numéro du Perforateur | HYD200×2 |
Dimensions Totales L×W×H (m) | 7.94×1.29×1.736 |
Puissance du Moteur (kW) | 47.2 |
Capacité du Moteur Diesel (kW) | 60 |
Poids Total (kg) | 10000 |
Haut/Bas (°) | 55/16 |
Angle de Balancement Interne/Externe (°) | 14/47 |
Extension (m) | 1.5 |
Angle de Rotation (°) | 180/180 |
Haut /Bas (°) | 105/15 |
Angle de Pivot (gauche/droite) (°) | 45/45 |
- Perforeuse Geante de Type Antideflagrant Encore appellee perforeuse geante resistant au feu, la perforeuse geante de type antideflagrant est une perforeuse a chenille ...
- Perforeuse Hydraulique Geante a Chenille Notre perforeuse hydraulique geante a chenille CMJ est une sorte de perforeuse geante principalement utilisee ...
- Perforeuse Geante a Explosion Unique Encore appellee perforeuse souterraine geante a explosion unique, la perforeuse geante a explosion unique est principalement ...
- Foreuse Jumbo Double Capacité à Deux FlèchesCette foreuse jumbo à deux flèches est principalement utilisée pour l’excavation des galeries, les travaux de forage, les caniveaux, etc. Elle peut servir ...